補助スキルのサバイバルスキルについてのまとめです。各スキルのスキルLvや効果、取得条件の確認にお役立てください。
目次
スキルツリー

スキルLv | 習得可能Lv | スキル |
---|---|---|
1 | 10~ | ①死んだふり ②経験値アップ ③収集率アップ ④安全な休憩 ⑤小さな息抜き |
2 | 30~ | ⑥HPブースト ⑦MPブースト ⑧余裕ある戦闘 ⑨冷静な戦術 |
スキル詳細
①死んだふり
必要MP | – |
---|---|
制限 | – |
効果 | 力尽きた時、復活可能までの時間を短縮し、より早く復帰できるようになる。 |
取得条件 | – |
②経験値アップ
必要MP | – |
---|---|
制限 | – |
効果 | 戦闘で手に入る経験値がスキルレベル1につき1%増加する。 |
取得条件 | – |
③収集率アップ
必要MP | – |
---|---|
制限 | – |
効果 | 戦闘でのドロップ率がスキルレベル1につき1%増加する。 |
取得条件 | – |
④安全な休憩
必要MP | – |
---|---|
制限 | – |
効果 | 非戦闘時のHP自然回復力が増加する。 |
取得条件 | – |
⑤小さな息抜き
必要MP | – |
---|---|
制限 | – |
効果 | 非戦闘時のMP自然回復力が増加する。 |
取得条件 | – |
⑥HPブースト
必要MP | – |
---|---|
制限 | – |
効果 | 最大HPが少し増加する。 |
取得条件 | 安全な休憩Lv5 |
⑦MPブースト
必要MP | – |
---|---|
制限 | – |
効果 | 最大MPが少し増加する。 |
取得条件 | 小さな息抜きLv5 |
⑧余裕ある戦闘
必要MP | – |
---|---|
制限 | – |
効果 | 戦闘中にもHPの自然回復が発生します。 ただし期待するほどは回復しない。 |
取得条件 | 安全な休憩Lv5 |
⑨冷静な戦術
必要MP | – |
---|---|
制限 | – |
効果 | 戦闘中にもMPの自然回復が発生します。 ただし期待するほどは回復しない。 |
取得条件 | 小さな息抜きLv5 |